Consultas Técnicas
Lista de Óleos e Fluidos
Tabela de referência para especificação de fluidos e óleos por modelo de transmissão.
Ver lista de câmbios| Câmbio | Marcas | Fluido / Especificação | Produtos Recomendados | Capacidade | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| AL4 / DP0 | Peugeot, Citroën, Renault | ATF Dexron III / PSA S71 2710 | Total Fluide AT 42 / Motul ATF VI | ~6,0 L total / ~3,5 L troca parcial | — |
| AL4 / DP0 | Renault, Peugeot, Citroën | ATF Esso LT 71141 (ou equivalente homologado) | Esso LT 71141, Total Fluide AT42 | ~6,0 L total / ~3,0 L troca parcial | Confirmar especificação pelo ano/aplicação. |
| 6T30 | Chevrolet | ATF Dexron VI | ACDelco Dexron VI Full Synthetic | ~6,0 L total / ~3,5 L troca parcial | — |
| 6T30 | Chevrolet | ATF Dexron VI | ACDelco Dexron VI | ~6,5 L total / ~3,5 L troca parcial | — |
| 6T40 / 6T45 | Chevrolet | ATF Dexron VI | ACDelco Dexron VI | ~7,0 L total / ~4,0 L troca parcial | — |
| 09G / TF60SN | Volkswagen, Audi | ATF tipo Aisin JWS 3309 / VAG G 060 162 | VAG G 060 162, Esso LT 71141 | ~7,0 L total / ~3,5 L troca parcial | — |
| TF70 / TF71 / TF72 | Fiat, Jeep, Peugeot | ATF tipo AW-1 (especificação do fabricante) | Petronas Tutela / equivalente AW-1 | ~7,0 L total / ~4,0 L troca parcial | Conferir fluido exato por marca/ano. |
| AW55-50SN | Volvo, Opel, Chevrolet, Saab | ATF JWS 3309 / Nissan Matic D | Toyota ATF T-IV / Motul ATF 33 | ~8,0 L total / ~4,0 L troca parcial | — |
| AWTF-80 SC / AW6A-EL | Ford, Volvo | ATF Mercon LV | Motorcraft Mercon LV | ~7,0 L total / ~4,0 L troca parcial | — |
| JF011E (RE0F10A) | Nissan, Renault, Mitsubishi | Fluido CVT NS-2 (Nissan) / equivalente | Nissan CVT NS-2 | ~7,5 L total | NÃO usar ATF comum em CVT. |
| JF015E (RE0F11A) | Nissan, Renault | Fluido CVT NS-3 (Nissan) / equivalente | Nissan CVT NS-3 | ~6,0 L total | NÃO usar ATF comum em CVT. |
| JF016E / JF017E | Nissan, Renault | Fluido CVT NS-3 (Nissan) / equivalente | Nissan CVT NS-3 | ~8,0 L total | NÃO usar ATF comum em CVT. |
| U660E / U760E | Toyota, Lexus | Toyota ATF WS (World Standard) | Toyota Genuine ATF WS | ~7,2 L total / ~3,5 L troca parcial | — |
| K310 / K313 | Toyota | Toyota CVT Fluid FE / TC | Toyota Genuine CVT FE | ~6,5 L total | Fluido CVT específico Toyota. |
| DQ250 (02E) | Volkswagen, Audi | Óleo DSG úmido VAG G 052 182 | VAG G 052 182 A2 | ~5,2 L (embreagem/caixa) + filtro | Dupla embreagem úmida: óleo específico DSG. |
| DQ200 (0AM) | Volkswagen, Audi | Caixa: VAG G 052 512 | Mecatrônica: G 052 549 | VAG G 052 512 A2 | ~1,7 L (caixa) + ~1,0 L (mecatrônica) | Embreagem seca: dois fluidos distintos. |
| ZF 8HP | BMW, Audi, RAM, Jeep | ZF LifeguardFluid 8 (ou homologado OEM) | ZF LifeguardFluid 8 | ~9,0 L total / ~4,0 L troca parcial | — |
| 4L60E / 4L65E | Chevrolet | ATF Dexron VI | ACDelco Dexron VI | ~9,0 L total / ~4,5 L troca parcial | — |
| 722.6 (5G-Tronic) | Mercedes-Benz | MB 236.2 / Shell ATF 3403 | Shell ATF 3403 / Ravenol ATF MB 236.2 | ~8,5 L total / ~4,0 L troca parcial | — |
| 6F35 | Ford | ATF Mercon LV | Motorcraft Mercon LV | ~7,0 L total / ~4,0 L troca parcial | — |
| 09G / TF-60SN | Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda | VW G 052 990 A2 (JWS 3309) | VAG G 052 990 A2 / Pentosin ATF 1 | ~6,5 L total / ~3,5 L troca parcial | — |
| A960E / A960F | Toyota | Toyota ATF WS ou Type T-IV | Toyota Genuine ATF WS | ~10,0 L total / ~4,5 L troca parcial | — |
| RE5R05A | Nissan, Infiniti | Nissan Matic S / equivalente | Nissan Genuine Matic S | ~10,5 L total / ~4,5 L troca parcial | — |
Tabela de referência. Sempre confirme o fluido e a capacidade corretos no manual do fabricante antes da troca.23 resultados.
